BUILDING INFORMATION MODELING
Codice: | 22-025_Casa Pini Tigli_T.Boldone |
---|---|
Committente: | Test |
Servizio: | Modellazione in BIM finalizzata all'analisi energetica dell'edificio condominiale |
BIM Expert: | Ing. Luigi Panetta |
Codice: | 22-015_Valverde 1_Bergamo |
---|---|
Committente: | Test |
Servizio: | Modellazione in BIM finalizzata all'analisi energetica dell'edificio condominiale |
BIM Expert: | Ing. Luigi Panetta |
Codice: | 22-023_Vivaldi_Bergamo |
---|---|
Committente: | Test |
Servizio: | Modellazione in BIM finalizzata all'analisi energetica dell'edificio condominiale |
BIM Expert: | Ing. Luigi Panetta |
Codice: | 22-025_Casa Pini Tigli_T.Boldone |
---|---|
Committente: | Test |
Servizio: | Modellazione in BIM finalizzata all'analisi energetica dell'edificio condominiale |
BIM Expert: | Ing. Luigi Panetta |
Codice: | 21-103_I Castelli_Pal.7 |
---|---|
Committente: | Test |
Servizio: | Modellazione in BIM finalizzata all'analisi energetica dell'edificio condominiale |
BIM Expert: | Ing. Luigi Panetta |
Codice: | 21.027_SCEA_Via Giulia Cosenza_GeO_036 |
---|---|
Committente: | Test |
Servizio: | Modellazione in BIM finalizzata all'analisi energetica dell'edificio condominiale |
BIM Expert: | Ing. Luigi Panetta |
Codice: | 21.027_SCEA_Via Giulia Cosenza_GeO_036 |
---|---|
Committente: | Test |
Servizio: | Modellazione in BIM finalizzata all'analisi strutturale dell'edificio condominiale |
BIM Expert: | Ing. Luigi Panetta |
Codice: | 21.103_Salvo_Enelx_I Castelli_Pal.7 |
---|---|
Committente: | Test |
Servizio: | Modellazione in BIM finalizzata all'analisi energetica dell'edificio condominiale |
BIM Expert: | Ing. Luigi Panetta |
Codice: | 21.042_Ponente_Gorgonzola |
---|---|
Committente: | Test |
Servizio: | Modellazione in BIM finalizzata all'analisi energetica dell'edificio condominiale |
BIM Expert: | Ing. Luigi Panetta |
Codice: | 21.032_ Condominio Baiesi |
---|---|
Committente: | Test |
Servizio: | Modellazione in BIM finalizzata all'analisi strutturale dell'edificio condominiale |
BIM Expert: | Ing. Luigi Panetta |
Codice: | 22.022_B.Palazzo_77_Bergamo |
---|---|
Committente: | Test |
Servizio: | Modellazione in BIM finalizzata all'analisi energetica dell'edificio condominiale |
BIM Expert: | Ing. Luigi Panetta |
Codice: | 21.212_Redaelli_Tor_S.Lorenzo |
---|---|
Committente: | Test |
Servizio: | Modellazione in BIM finalizzata all'analisi energetica dell'edificio condominiale |
BIM Expert: | Ing. Luigi Panetta |
Codice: | 21.031_ Condominio Castenaso-Bologna |
---|---|
Committente: | Test |
Servizio: | Modellazione in BIM finalizzata all'analisi strutturale dell'edificio condominiale |
BIM Expert: | Ing. Luigi Panetta |
Codice: | 21.020_D'Agostino_Avellino |
---|---|
Committente: | Test |
Servizio: | Modellazione in BIM finalizzata all'analisi energetica dell'edificio condominiale |
BIM Expert: | Ing. Luigi Panetta |
Codice: | 21.078_Castello Gioiosa |
---|---|
Committente: | Test |
Servizio: | Modellazione in BIM finalizzata all'analisi energetica dell'edificio condominiale |
BIM Expert: | Ing. Luigi Panetta |
Codice: | 21.077_02-Gioiosa_Cessare' |
---|---|
Committente: | Test |
Servizio: | Modellazione in BIM finalizzata all'analisi strutturale dell'edificio condominiale |
BIM Expert: | Ing. Luigi Panetta |
SUPPORTO AL RUP
MONITORAGGIO
PROGRAMMAZIONE
ANIMAZIONE
PROGETTAZIONE
RENDER